Votre smartphone a beau offrir de jolies couleurs lorsque vous prenez des photos, il ne délivre toutefois que de pâles clichés lorsque vous êtes en intérieur ou que vous souhaitez zoomer sur le sujet. On le sait, les objectifs des téléphones sont petits et ne captent que peu de lumière ambiante. Néanmoins, ils tiennent dans la poche et c’est un avantage indéniable.
Cependant, Canon propose une bonne alternative au APN compact en lançant ce Canon Powershot N2 qui a la particularité de ne mesurer que 8 cm de large (80.9 x 62.0 x 32.3 mm) pour un poids de 180 grammes. De plus, il offre un écran de 7,1 cm orientable à 180 degrés, idéal pour les selfies et les cadrages en positions acrobatiques.
Son capteur BSI CMOS de 1/2,3″ offre une bonne définition de 16 Mpx et est accompagné du processeur DIGIC 6 qui offre une réactivité sans faille. Il propose le Wi-Fi afin de se connecter, entre autre, au GPS de votre smartphone via l’application Canon. Le mode vidéo Full HD 1080 x 1920 et le zoom optique 8x offrent une bonne alternative aux caméras vidéo classiques.
Pour ceux qui recherchent un appareil photo solide, design et discret, ce Canon Powershot N2 devrait vous combler. Si vous le souhaitez, un test complet est disponible sur le site Les Numériques.
En vente pour pour 299€ sur Amazon.fr.
Spécifications :
Megapixels (en vigueur) | 16.1 mégapixels |
Millions de pixels (Total) | 16,8 mégapixels |
Taille de capteur d’image | 1/2,3 pouces |
Type de capteur d’image | Haute sensibilité CMOS |
Résolution d’image | Jusqu’à 4608 x 3456 |
Longueur focale | 35mm équivalent 28-224mm |
Caractéristiques de la lentille | 8 x avec grand-angle 28mm |
Stabilisation d’image | Optique |
Ouverture du diaphragme | f/3.0-f/5,9 |
Zoom numérique | 4 x |
Gamme Focus | 0,4 po – infini (grand angle), 3,3 pi. -infini (téléobjectif) |
Équivalent ISO | AUTO, ISO100-ISO3200 |
Caractéristiques de l’écran LCD | 2,8 pouces, couleurs, TFT-LCD avec une résolution de 461 000 points, large angle de vision |
Formats de fichier | JPEG, MP4 (données d’Image : MPEG-4 AVC/h.264 ; Données audio : MPEG-4 AAC-LC (stéréo)) |
Formats de mémoire compatible | microSD, microSDHC et microSDXC carte mémoire |
Modes de Flash | Auto, On, Off |
Portée du flash (exprimée en pieds/pouces, f | 1.6-5. 6 ft.(Large) |
Interface | Hi-Speed USB ; NUMÉRIQUE (prise mini-B) |
Contrôle de l’exposition | AE programmé |
Sensibilité ISO | Auto, ISO100 – ISO3200 |
Méthode de mesure de la lumière | Moyenne évaluative, pondérée centrale, Spot |
Compensation d’exposition | (Images fixes) ±2 s’arrête par incréments de 1/3 de |
Modes de Balance des blancs | Auto, lumière du jour, nuageux, tungstène, Fluorescent, Fluorescent H |
Modes scène | P, hybride Auto, Auto, Shot créatif, autoportrait, basse lumière, film, |
Retardateur | Large, 2 s, 10 s. |
Audio | Oui |
Mode rafale | Oui (env. 2,7 fps) |
Détection de visage | Oui |
Sensativity lumière faible / élevé | SYSTÈME HS de Canon |
Mode film | Oui |
Capteur d’orientation | Rotation automatique de l’Image |
PictBridge-compatible | Oui |
Effets spéciaux | Shot créatif, effet Fish-Eye, effet Miniature, Toy Camera effet, Soft Focus, Monochrome |
Écran tactile | Oui |
Montage sur trépied | Intégré |
Humidité de fonctionnement | 32-104 |
Température de fonctionnement | 10-90 % |
Quand DJI, le grand manitou des drones et des gadgets qui filment mieux que ton œil, décide de se lancer…
Nothing lance aujourd'hui les Ear (3), la nouvelle génération de son flagship dans la catégorie True Wireless Stereo. Les Ear…
Imaginez-vous en train de déambuler dans les rues, looké comme un personnage de Matrix, mais avec une technologie qui ferait…
Quand j’ai reçu le HP OmniStudio X 32 (version c0002nf) pour un test de quelques semaines, je n’étais pas certain…
Aux États-Unis, la saga TikTok ressemble de plus en plus à une téléréalité : suspens, rebondissements et un président en…
Il y a des montres qui se contentent de te donner l’heure. Et puis il y a la Garmin Instinct…